Preços
Comece grátis. Assine quando fizer duas ou mais partidas por mês, ou pague só pela partida que fizer.
Grátis
- 50 jogadores por partida
- 10 partidas por mês
- 5 quizzes salvos, com até 15 perguntas cada
- Histórico dos últimos 7 dias
Assinaturas
Descontos: trimestral −10%, semestral −20%, anual −30%.
| Nível | Jogadores por partida | Histórico | Mensal | Trimestral | Semestral | Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Essencial | 100 | 12 meses | R$ 29 | R$ 78 | R$ 139 | R$ 239 |
| Pro | 300 | ilimitado | R$ 69 | R$ 186 | R$ 329 | R$ 579 |
| Business | 1.000 + suporte prioritário | ilimitado | R$ 129 | R$ 348 | R$ 619 | R$ 1.079 |
Todos os planos pagos têm quizzes ilimitados, relatório detalhado e exportação em CSV.
Crédito de partida
Cada crédito libera uma partida e vale 12 meses.
| Tamanho | 1 crédito | 5 créditos | 10 créditos | 20 créditos |
|---|---|---|---|---|
| até 100 jogadores | R$ 19 | R$ 79 | R$ 139 | R$ 249 |
| até 300 jogadores | R$ 45 | R$ 189 | R$ 339 | R$ 579 |
| até 1.000 jogadores | R$ 89 | R$ 379 | R$ 669 | R$ 1.149 |
Pacote de participantes
Saldo pré-pago: cada jogador presente quando a partida começa consome 1. Vale 12 meses.
| Participantes | Preço |
|---|---|
| 250 | R$ 39 |
| 500 | R$ 59 |
| 1.000 | R$ 99 |
| 2.500 | R$ 219 |
| 5.000 | R$ 399 |
| 10.000 | R$ 699 |
Enterprise
Mais de 1.000 jogadores por partida? Fale conosco.